Witt Clean Brass
Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
Krever autorisert installatør | Nei |
Relativt energiforbruk | A |
Krever autorisert installatør | Nei |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 34,2 |
Hydraulisk effektivitetsklasse | A |
Belysningseffektivitet | 51,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrensningseffektivitet | 77,7 |
Fettrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapasitet, min (m3/t) | 290 |
Kapasitet, max (m3/t) | 618 |
Kapasitet, boost (m3/t) | 750 |
Lydnivå, min (dB) | 43 |
Lydnivå, max (dB) | 59 |
Lydnivå, boost (dB) | 69 |
Antall hastigheter | 4 |
Vendbart avtrekk | Ja |
Årlig energiforbruk | 47,1 |
Avtrekk (mm) | Ø150 |
Effekt (W) | 230 |
Produktdesign, form og plassering
Betjeningspanel | Touch-Slider med Lightguide |
Materiale | Glass Stål Lakeret |
Farge | Black Brass |
Uttrekkbar pipe | Ja |
Produkttype | Vegghengte ventilatorer |
Modellbredde (cm) | 80 |
EasyClean | Ja |
Funksjoner
Type lys | LED |
Lysdesign | Stripe |
Antall lyskilder | 2 stk. 6,5W |
Fargetemperatur på lys (Kelvin) | 2700-6500 |
Dynamisk lys | Ja |
Dimmbart lys | Ja |
Fjernkontroll | Nei |
Auto-av | Ja |
Ventilasjon | Kombinert |
Resirkulering mulig | Ja |
Antall karbonfiltre | 2 |
Karbonfilter inkludert | Nei |
Karbonfilter ID | KF 4 |
Fettfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fettfilter | Nei |
Timer | Ja |
High Performance karbonfilter-ID | HP 4 |
Plasmafilter ID | 500R |
Kontrollpanel | Touch |
Sikkerhet
Barnesikring | Nei |
Mål og vekt
Nettohøyde (mm) | 870-1230 |
Nettobredde (mm) | 800 |
Nettodybde (mm) | 420 |
Nettovekt (kg) | 30 |
Installasjonsbredde (mm) | 800 |
Ledningslengde (cm) | 140 |
EAN
EAN | 5707582011824 |
Please login to write a review