Et sterkt produkt for den prisbevisste forbrukeren
Ecotronic har helt siden slutten av 90-tallet vært et svært populært hvitevaremerke i Norden. Dette er produkter for den prisbevisste forbrukeren – med fokus på enkelhet, stilrent design og brukervennlighet. «Simpel Living», men uten å noen gang gå på kompromiss med den moderne forbrukerens høye forventninger.
Ecotronic distribueres og selges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, England, Irland, Belgia, Nederland og Luxemburg.
Ovner

Ecotronic EPH601W
Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
Relativt energiforbruk | D |
Krever autorisert installatør | Nei |
Motor | Intern motor inkludert |
Hydraulisk effektivitet | 8,1 |
Hydraulisk effektivitetsklasse | E |
Belysningseffektivitet | 28,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrensningseffektivitet | 71,4 |
Fettrensningseffektivitetsklasse | D |
Kapasitet, min (m3/t) | 354 |
Kapasitet, max (m3/t) | 449 |
Kapasitet, boost (m3/t) | 77 |
Lydnivå, min (dB) | 51 |
Lydnivå, max (dB) | 61 |
Antall hastigheter | 3 |
Vendbart avtrekk | Nei |
Årlig energiforbruk | 65,1 |
Avtrekk (mm) | Ø150 |
Produktdesign, form og plassering
Betjeningspanel | Knapper |
Materiale | Stål |
Farge | White |
Uttrekkbar pipe | Ja |
Produkttype | Vegghengte ventilatorer |
Modellbredde (cm) | 60 |
Funksjoner
Type lys | LED |
Lysdesign | Stripe |
Antall lyskilder | 2 stk. 2W |
Fargetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | Nei |
Dimmbart lys | Nei |
Fjernkontroll | Nei |
Auto-av | Nei |
Ventilasjon | Kombinert |
Resirkulering mulig | Ja |
Antall karbonfiltre | 2 |
Karbonfilter inkludert | Nei |
Karbonfilter ID | SOFT |
Indikator for fettfilter | Nei |
Timer | Nei |
Mål og vekt
Nettohøyde min (mm) | 590 |
Nettohøyde max (mm) | 900 |
Nettovekt (kg) | 6,54 |
Installasjonsbredde (mm) | 600 |
Ledningslengde (cm) | 200 |
Innvendig pipe (HxBxD mm) | 305 |
EAN
EAN | 5707582963161 |
Mer informasjon
Nedlastinger
Ventilatorer

Ecotronic EPH601W
Se alle spesifikasjoner |
Spesifikasjoner
Kapasitet, forbruk og strømforsyning
Relativt energiforbruk | D |
Krever autorisert installatør | Nei |
Motor | Intern motor inkludert |
Hydraulisk effektivitet | 8,1 |
Hydraulisk effektivitetsklasse | E |
Belysningseffektivitet | 28,3 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fettrensningseffektivitet | 71,4 |
Fettrensningseffektivitetsklasse | D |
Kapasitet, min (m3/t) | 354 |
Kapasitet, max (m3/t) | 449 |
Kapasitet, boost (m3/t) | 77 |
Lydnivå, min (dB) | 51 |
Lydnivå, max (dB) | 61 |
Antall hastigheter | 3 |
Vendbart avtrekk | Nei |
Årlig energiforbruk | 65,1 |
Avtrekk (mm) | Ø150 |
Produktdesign, form og plassering
Betjeningspanel | Knapper |
Materiale | Stål |
Farge | White |
Uttrekkbar pipe | Ja |
Produkttype | Vegghengte ventilatorer |
Modellbredde (cm) | 60 |
Funksjoner
Type lys | LED |
Lysdesign | Stripe |
Antall lyskilder | 2 stk. 2W |
Fargetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | Nei |
Dimmbart lys | Nei |
Fjernkontroll | Nei |
Auto-av | Nei |
Ventilasjon | Kombinert |
Resirkulering mulig | Ja |
Antall karbonfiltre | 2 |
Karbonfilter inkludert | Nei |
Karbonfilter ID | SOFT |
Indikator for fettfilter | Nei |
Timer | Nei |
Mål og vekt
Nettohøyde min (mm) | 590 |
Nettohøyde max (mm) | 900 |
Nettovekt (kg) | 6,54 |
Installasjonsbredde (mm) | 600 |
Ledningslengde (cm) | 200 |
Innvendig pipe (HxBxD mm) | 305 |
EAN
EAN | 5707582963161 |
Please login to write a review